Mancal do Alternador Ford F250 F350 F4000 F12000 F14000
F16000 Ranger Lado Polia 90A - ZM9918004
Cód.: ZM9918004Mancal do Alternador Ford F250 F350 F4000 F12000 F14000 F16000 Ranger Lado Polia 90A - ZM9918004
Fabricante: ZM
Cód.: ZM9918004Esse mancal do alternador é desenvolvido com matéria prima de excelente qualidade e oferece garantia de 1 ano!
R$ 315,98
R$ 225,14no BOLETO
R$ 236,99 em até 10x sem juros de R$ 23,70





CALCULE O PRAZO E FRETE
Esse mancal do alternador é desenvolvido com matéria prima de excelente qualidade e oferece garantia de 1 ano!
Informações Técnicas
| Marca | ZM |
| Modelo | 9918004 |
| Sistema | Bosch |
| Posição do Mancal | Lado polia |
| Amperagem | 90 Amperes |
| Voltagem | 12 Volts |
| Características | Lado polia |
| Códigos similares | F00M126315, F00M126302, 1C3510300BA, 0124325063, 0124325064, 0124325136, 0124325161, 0124325183, 0124325211, 1C3510300AA, 1C3510300AC, 1C3510300BA, 4C4510300AA |
| Itens inclusos | 1 - Mancal do alternador |
| Garantia | 1 ano |
| Importante | A Selfcar recomenda que a instalação seja feita por profissional especializado e não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Imagens meramente Ilustrativas. |
APLICAÇÃO:
FORD:
F250 3.9 motor Cummins - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
F250 4.2 motor MWM - Ano - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
F350 3.9 motor Cummins - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
F4000 3.9 motor Cummins - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
F12000 5.9 - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
F14000 5.9 - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
F16000 5.9 - Ano - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Ranger 2.8
Você pode gostar também
R$ 266,10
R$ 189,60no BOLETO
R$ 199,58 em até 10x sem juros de R$ 19,96R$ 360,75
R$ 257,03no BOLETO
R$ 270,56 em até 10x sem juros de R$ 27,06R$ 336,40
R$ 239,68no BOLETO
R$ 252,30 em até 10x sem juros de R$ 25,23R$ 391,94
R$ 279,26no BOLETO
R$ 293,96 em até 10x sem juros de R$ 29,40R$ 412,97
R$ 294,24no BOLETO
R$ 309,73 em até 10x sem juros de R$ 30,97R$ 380,58
R$ 271,17no BOLETO
R$ 285,44 em até 10x sem juros de R$ 28,54R$ 369,57
R$ 263,32no BOLETO
R$ 277,18 em até 10x sem juros de R$ 27,72









